Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Water ... | 1137 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water ... | 26 | 19 | 23 | 71 | 126 | 27 | 8 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 04_EJ_PescosDH_1996.pdf | 104 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 371 |
| 美国 | 293 |
| 新加坡 | 114 |
| 日本 | 72 |
| 爱尔兰 | 61 |
| 中国 | 49 |
| 台湾地区 | 42 |
| 德国 | 19 |
| 巴西 | 15 |
| 印度 | 15 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 69 |
| Chiayi | 42 |
| Cebu City | 35 |
| Iloilo City | 35 |
| Bacolod City | 26 |
| Dublin | 22 |
| Makati City | 21 |
| Quezon City | 21 |
| Singapore | 20 |
| Manila | 16 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 66 |
| United States | 22 |
| China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Iloilo City | 7 |
| Calamba | 6 |
| Atlanta | 4 |
| Manila | 4 |
| Davao City | 3 |
| General Trias | 3 |
| Imus | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Cagayan de Oro | 2 |
