Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Water ... | 1202 |
Total Visits Per Month
| 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water ... | 23 | 71 | 126 | 27 | 19 | 40 | 14 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 04_EJ_PescosDH_1996.pdf | 105 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 383 |
| 美国 | 311 |
| 新加坡 | 114 |
| 中国 | 72 |
| 日本 | 72 |
| 爱尔兰 | 64 |
| 台湾地区 | 42 |
| 巴西 | 19 |
| 德国 | 19 |
| 印度 | 17 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 69 |
| Chiayi | 42 |
| Cebu City | 35 |
| Iloilo City | 35 |
| Bacolod City | 27 |
| Quezon City | 24 |
| Dublin | 22 |
| Makati City | 22 |
| Singapore | 20 |
| Manila | 16 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 67 |
| United States | 22 |
| China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Iloilo City | 7 |
| Calamba | 6 |
| Atlanta | 4 |
| Manila | 4 |
| Davao City | 3 |
| General Trias | 3 |
| Imus | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Cagayan de Oro | 2 |
