Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Water ... | 1137 |
Total Visits Per Month
| 6월 2025 | 7월 2025 | 8월 2025 | 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water ... | 26 | 19 | 23 | 71 | 126 | 27 | 8 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 04_EJ_PescosDH_1996.pdf | 104 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 371 |
| 미국 | 293 |
| 싱가포르 | 114 |
| 일본 | 72 |
| 아일랜드 | 61 |
| 중국 | 49 |
| 대만 | 42 |
| 독일 | 19 |
| 브라질 | 15 |
| 인도 | 15 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 69 |
| Chiayi | 42 |
| Cebu City | 35 |
| Iloilo City | 35 |
| Bacolod City | 26 |
| Dublin | 22 |
| Makati City | 21 |
| Quezon City | 21 |
| Singapore | 20 |
| Manila | 16 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 66 |
| United States | 22 |
| China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Iloilo City | 7 |
| Calamba | 6 |
| Atlanta | 4 |
| Manila | 4 |
| Davao City | 3 |
| General Trias | 3 |
| Imus | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Cagayan de Oro | 2 |
