Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Water ... | 1202 |
Total Visits Per Month
| 8월 2025 | 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water ... | 23 | 71 | 126 | 27 | 19 | 40 | 14 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 04_EJ_PescosDH_1996.pdf | 105 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 383 |
| 미국 | 311 |
| 싱가포르 | 114 |
| 중국 | 72 |
| 일본 | 72 |
| 아일랜드 | 64 |
| 대만 | 42 |
| 브라질 | 19 |
| 독일 | 19 |
| 인도 | 17 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 69 |
| Chiayi | 42 |
| Cebu City | 35 |
| Iloilo City | 35 |
| Bacolod City | 27 |
| Quezon City | 24 |
| Dublin | 22 |
| Makati City | 22 |
| Singapore | 20 |
| Manila | 16 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 67 |
| United States | 22 |
| China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Iloilo City | 7 |
| Calamba | 6 |
| Atlanta | 4 |
| Manila | 4 |
| Davao City | 3 |
| General Trias | 3 |
| Imus | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Cagayan de Oro | 2 |
