Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Factors ... | 39718 |
Total Visits Per Month
| 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 83 | 141 | 218 | 248 | 135 | 140 | 110 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MPA_ArmadaMAA_2020_Ab.pdf | 4477 |
| MPA_ArmadaMAA_2020_toc.pdf | 2642 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 29994 |
| 美国 | 4723 |
| 爱尔兰 | 2518 |
| 新加坡 | 766 |
| 加拿大 | 380 |
| 新西兰 | 132 |
| 香港 | 115 |
| 德国 | 102 |
| 荷兰 | 99 |
| 日本 | 94 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 1830 |
| Quezon City | 1677 |
| Baguio City | 1663 |
| Cebu City | 1634 |
| Makati City | 1545 |
| Davao City | 1323 |
| Manila | 942 |
| Bacoor | 892 |
| Tarlac City | 845 |
| Calamba | 796 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 6,295 |
| United States | 358 |
| Singapore | 122 |
| Canada | 83 |
| New Zealand | 49 |
| Japan | 20 |
| India | 19 |
| China | 17 |
| Hong Kong | 15 |
| France | 14 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 395 |
| Baguio City | 370 |
| Cebu City | 326 |
| Makati City | 323 |
| Quezon City | 321 |
| Davao City | 281 |
| Bacolod City | 179 |
| Manila | 174 |
| Calamba | 170 |
| Bacoor | 167 |
