Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Factors ... | 39424 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 161 | 199 | 83 | 141 | 218 | 248 | 91 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MPA_ArmadaMAA_2020_Ab.pdf | 4422 |
| MPA_ArmadaMAA_2020_toc.pdf | 2617 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 29821 |
| 美国 | 4656 |
| 爱尔兰 | 2502 |
| 新加坡 | 760 |
| 加拿大 | 380 |
| 新西兰 | 131 |
| 香港 | 114 |
| 德国 | 101 |
| 荷兰 | 98 |
| 日本 | 94 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 1825 |
| Quezon City | 1670 |
| Baguio City | 1660 |
| Cebu City | 1628 |
| Makati City | 1539 |
| Davao City | 1322 |
| Manila | 940 |
| Bacoor | 866 |
| Tarlac City | 841 |
| Calamba | 793 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 6,237 |
| United States | 346 |
| Singapore | 122 |
| Canada | 83 |
| New Zealand | 49 |
| Japan | 20 |
| India | 16 |
| China | 15 |
| Hong Kong | 15 |
| France | 13 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 392 |
| Baguio City | 368 |
| Cebu City | 322 |
| Quezon City | 318 |
| Makati City | 315 |
| Davao City | 281 |
| Bacolod City | 179 |
| Manila | 172 |
| Calamba | 169 |
| Bacoor | 167 |
