Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Factors ... | 40839 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 | septembre 2026 | octobre 2026 | novembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 94 | 68 | 117 | 91 | 149 | 208 | 52 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| SGS_MPA_ArmadaMAA_2020_Ab.pdf | 4711 |
| MPA_ArmadaMAA_2020_toc.pdf | 2813 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Philippines | 30494 |
| Etats-Unis | 5079 |
| Irlande | 2542 |
| Singapour | 800 |
| Canada | 386 |
| Nouvelle-Zélande | 133 |
| Hong-Kong | 120 |
| Allemagne | 114 |
| Pays-Bas | 102 |
| Japon | 99 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 1841 |
| Quezon City | 1725 |
| Baguio City | 1663 |
| Cebu City | 1649 |
| Makati City | 1574 |
| Davao City | 1326 |
| Bacoor | 1023 |
| Manila | 974 |
| Tarlac City | 858 |
| Calamba | 802 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 6,431 |
| United States | 552 |
| Singapore | 128 |
| Canada | 86 |
| New Zealand | 50 |
| China | 29 |
| India | 23 |
| Japan | 22 |
| Hong Kong | 17 |
| France | 14 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 397 |
| Baguio City | 371 |
| Quezon City | 357 |
| Makati City | 335 |
| Cebu City | 329 |
| Davao City | 281 |
| Manila | 184 |
| Bacolod City | 179 |
| Bacoor | 172 |
| Calamba | 171 |
