Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| In ... | 3455 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In ... | 35 | 77 | 52 | 90 | 106 | 67 | 40 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSAgr_YarraRED_2020_Ab_Sub.pdf | 576 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 2182 |
| 美国 | 665 |
| 爱尔兰 | 178 |
| 中国 | 100 |
| 新加坡 | 69 |
| 德国 | 25 |
| 印度 | 20 |
| 瑞典 | 17 |
| 加拿大 | 15 |
| 巴西 | 14 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 187 |
| Cebu City | 140 |
| Quezon City | 113 |
| Davao City | 96 |
| Baguio City | 94 |
| Bacolod City | 90 |
| Iloilo City | 88 |
| Makati City | 71 |
| Manila | 57 |
| Dublin | 54 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 477 |
| United States | 45 |
| India | 9 |
| China | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Sweden | 3 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 37 |
| Quezon City | 33 |
| Cebu City | 32 |
| Baguio City | 29 |
| Bacolod City | 21 |
| Davao City | 17 |
| Makati City | 17 |
| Iloilo City | 13 |
| San Jose | 12 |
| Calapan | 11 |
