Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| In ... | 3717 |
Total Visits Per Month
| 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In ... | 90 | 106 | 67 | 68 | 129 | 99 | 6 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSAgr_YarraRED_2020_Ab_Sub.pdf | 602 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 2239 |
| 美国 | 767 |
| 爱尔兰 | 190 |
| 中国 | 136 |
| 新加坡 | 71 |
| 德国 | 32 |
| 印度 | 22 |
| 加拿大 | 18 |
| 瑞典 | 17 |
| 巴西 | 15 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 192 |
| Cebu City | 142 |
| Quezon City | 114 |
| Davao City | 97 |
| Baguio City | 94 |
| Bacolod City | 91 |
| Iloilo City | 88 |
| Makati City | 73 |
| Manila | 62 |
| Dublin | 54 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 491 |
| United States | 53 |
| India | 9 |
| Hong Kong | 6 |
| China | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Ireland | 3 |
| Sweden | 3 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 37 |
| Cebu City | 35 |
| Quezon City | 34 |
| Baguio City | 29 |
| Bacolod City | 21 |
| Davao City | 17 |
| Makati City | 17 |
| San Jose | 14 |
| Iloilo City | 13 |
| Calapan | 11 |
