Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| In ... | 4351 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 | septembre 2026 | octobre 2026 | novembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In ... | 66 | 42 | 53 | 79 | 95 | 94 | 49 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| CARES_BSAgr_YarraRED_2020_Ab_Sub.pdf | 687 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Philippines | 2349 |
| Etats-Unis | 982 |
| Irlande | 205 |
| Chine | 192 |
| Singapour | 78 |
| Inde | 40 |
| Allemagne | 38 |
| Brésil | 31 |
| Vietnam | 31 |
| Royaume-Uni | 24 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 205 |
| Cebu City | 145 |
| Quezon City | 117 |
| Davao City | 100 |
| Baguio City | 94 |
| Bacolod City | 93 |
| Iloilo City | 90 |
| Makati City | 76 |
| Manila | 67 |
| Dublin | 54 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 511 |
| United States | 76 |
| China | 11 |
| India | 10 |
| Indonesia | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Singapore | 5 |
| Canada | 4 |
| Japan | 4 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 41 |
| Cebu City | 35 |
| Quezon City | 34 |
| Baguio City | 29 |
| Bacolod City | 22 |
| Davao City | 18 |
| Makati City | 18 |
| Iloilo City | 14 |
| San Jose | 14 |
| Santa Barbara | 13 |
