Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Field ... | 3568 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ... | 33 | 47 | 15 | 65 | 62 | 80 | 36 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSAgrEng_TenefranciaJP_2019_Ab_Sub.pdf | 574 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 2226 |
| 美国 | 631 |
| 爱尔兰 | 192 |
| 新加坡 | 114 |
| 中国 | 62 |
| 印度 | 34 |
| 加拿大 | 21 |
| 德国 | 21 |
| 台湾地区 | 21 |
| 巴西 | 16 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Makati City | 145 |
| Baguio City | 134 |
| Cagayan de Oro | 133 |
| Quezon City | 124 |
| Davao City | 95 |
| Cebu City | 94 |
| Manila | 91 |
| Iloilo City | 60 |
| Dagupan | 50 |
| Tarlac City | 50 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 471 |
| United States | 37 |
| Singapore | 11 |
| Canada | 7 |
| Hong Kong | 7 |
| Ethiopia | 5 |
| Bangladesh | 4 |
| China | 4 |
| New Zealand | 4 |
| Vietnam | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Makati City | 37 |
| Quezon City | 26 |
| Baguio City | 25 |
| Davao City | 21 |
| Manila | 21 |
| Cebu City | 20 |
| Cagayan de Oro | 17 |
| San Jose | 17 |
| Sampaloc | 14 |
| Calamba | 13 |
