Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Perceived ... | 17553 |
Total Visits Per Month
| 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | 四月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceived ... | 12 | 28 | 4 | 11 | 25 | 19 | 2 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MLIS_SurmiedaES_2011_Ab_Sub.pdf | 206 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 美国 | 8509 |
| 中国 | 7756 |
| 菲律宾 | 964 |
| 爱尔兰 | 59 |
| 新加坡 | 50 |
| 德国 | 23 |
| 巴西 | 22 |
| 加拿大 | 16 |
| 越南 | 15 |
| 印度 | 14 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 4072 |
| Cebu City | 83 |
| Quezon City | 78 |
| Manila | 49 |
| Makati City | 48 |
| Davao City | 41 |
| Baguio City | 35 |
| Cagayan de Oro | 35 |
| Bacolod City | 30 |
| Kalibo Town | 26 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 146 |
| United States | 32 |
| Canada | 5 |
| China | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Kenya | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 2 |
| Australia | 1 |
| Germany | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 11 |
| Quezon City | 11 |
| Makati City | 9 |
| Cagayan de Oro | 8 |
| Manila | 7 |
| Kalibo Town | 6 |
| Davao City | 5 |
| Magugpo Poblacion | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Bacolod City | 4 |
