Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Perceived ... | 17493 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceived ... | 37 | 15 | 3435 | 4347 | 12 | 28 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MLIS_SurmiedaES_2011_Ab_Sub.pdf | 203 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 美国 | 8492 |
| 中国 | 7750 |
| 菲律宾 | 955 |
| 爱尔兰 | 55 |
| 新加坡 | 50 |
| 德国 | 23 |
| 巴西 | 21 |
| 加拿大 | 16 |
| 印度 | 13 |
| 越南 | 13 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 4072 |
| Cebu City | 83 |
| Quezon City | 76 |
| Makati City | 48 |
| Manila | 48 |
| Davao City | 41 |
| Baguio City | 35 |
| Cagayan de Oro | 35 |
| Bacolod City | 30 |
| Kalibo Town | 26 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 145 |
| United States | 30 |
| Canada | 5 |
| China | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Kenya | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 2 |
| Australia | 1 |
| Germany | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 11 |
| Quezon City | 11 |
| Makati City | 9 |
| Cagayan de Oro | 8 |
| Manila | 7 |
| Kalibo Town | 6 |
| Davao City | 5 |
| Magugpo Poblacion | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Bacolod City | 4 |
