Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Perceived ... | 17874 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 | septembre 2026 | octobre 2026 | novembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceived ... | 29 | 21 | 54 | 39 | 53 | 99 | 20 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| SGS_MLIS_SurmiedaES_2011_Ab_Sub.pdf | 304 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Etats-Unis | 8642 |
| Chine | 7776 |
| Philippines | 1000 |
| Irlande | 63 |
| Singapour | 51 |
| Brésil | 34 |
| Inde | 29 |
| Allemagne | 25 |
| Vietnam | 25 |
| Canada | 21 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Hanover | 4072 |
| Quezon City | 85 |
| Cebu City | 83 |
| Ashburn | 66 |
| Makati City | 49 |
| Manila | 49 |
| Davao City | 43 |
| Cagayan de Oro | 42 |
| Baguio City | 36 |
| Bacolod City | 30 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 154 |
| United States | 104 |
| Canada | 7 |
| China | 7 |
| Vietnam | 5 |
| Brazil | 3 |
| India | 2 |
| Kenya | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Netherlands | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 55 |
| Cebu City | 11 |
| Quezon City | 11 |
| Cagayan de Oro | 9 |
| Makati City | 9 |
| Manila | 7 |
| Davao City | 6 |
| Kalibo Town | 6 |
| Magugpo Poblacion | 5 |
| Bacolod City | 4 |
