Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Nutrition ... | 1045 |
Total Visits Per Month
| 6월 2025 | 7월 2025 | 8월 2025 | 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrition ... | 36 | 193 | 75 | 382 | 142 | 186 | 31 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CON_BSN_MosqueraNAS_2024_Ab.pdf | 247 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 609 |
| 미국 | 296 |
| 싱가포르 | 46 |
| 홍콩 | 9 |
| 일본 | 9 |
| 캐나다 | 8 |
| 독일 | 6 |
| 아일랜드 | 6 |
| 오스트레일리아 | 5 |
| 브라질 | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 86 |
| Cagayan de Oro | 63 |
| Makati City | 34 |
| Davao City | 28 |
| Baguio City | 23 |
| Imus | 23 |
| Manila | 23 |
| Balaoan | 22 |
| Atlanta | 17 |
| Cebu City | 17 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 191 |
| United States | 39 |
| Canada | 4 |
| France | 2 |
| Myanmar | 2 |
| Peru | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| China | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| India | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 26 |
| Cagayan de Oro | 17 |
| Angeles City | 14 |
| Makati City | 10 |
| San Jose del Monte | 10 |
| Davao City | 9 |
| Baguio City | 8 |
| Cabanatuan City | 6 |
| Sampaloc | 6 |
| Marikina City | 5 |
