Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Nutrition ... | 1741 |
Total Visits Per Month
| 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | 3월 2026 | 4월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrition ... | 142 | 186 | 66 | 234 | 217 | 184 | 26 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CON_BSN_MosqueraNAS_2024_Ab.pdf | 421 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 1007 |
| 미국 | 469 |
| 싱가포르 | 57 |
| 아일랜드 | 28 |
| 중국 | 20 |
| 일본 | 13 |
| 캐나다 | 11 |
| 홍콩 | 11 |
| 인도 | 9 |
| 독일 | 8 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 122 |
| Cagayan de Oro | 72 |
| Cebu City | 53 |
| Makati City | 52 |
| Manila | 45 |
| Davao City | 39 |
| Baguio City | 30 |
| Angeles City | 29 |
| San Jose del Monte | 29 |
| Imus | 25 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 311 |
| United States | 55 |
| China | 15 |
| India | 9 |
| Canada | 7 |
| Ireland | 4 |
| Peru | 4 |
| Singapore | 3 |
| France | 2 |
| Myanmar | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 36 |
| Quezon City | 32 |
| Cagayan de Oro | 20 |
| San Jose del Monte | 17 |
| Angeles City | 15 |
| Makati City | 13 |
| Davao City | 12 |
| Manila | 11 |
| Baguio City | 9 |
| Beijing | 8 |
