Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Lived ... | 4664 |
Total Visits Per Month
| 5월 2026 | 6월 2026 | 7월 2026 | 8월 2026 | 9월 2026 | 10월 2026 | 11월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lived ... | 64 | 42 | 123 | 227 | 233 | 128 | 138 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 03_CPUMJR_DusaranAD_2023.pdf | 3908 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 3197 |
| 미국 | 697 |
| 싱가포르 | 182 |
| 아일랜드 | 116 |
| 인도 | 63 |
| 중국 | 56 |
| 일본 | 41 |
| 캐나다 | 38 |
| 홍콩 | 23 |
| 브라질 | 21 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 291 |
| Baguio City | 181 |
| Makati City | 167 |
| Manila | 143 |
| San Jose | 121 |
| Cagayan de Oro | 112 |
| Cebu City | 104 |
| Atlanta | 90 |
| Dagupan | 82 |
| Iloilo City | 82 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 2,866 |
| United States | 553 |
| Singapore | 87 |
| Canada | 62 |
| Ireland | 59 |
| India | 46 |
| Germany | 19 |
| China | 18 |
| Japan | 18 |
| Hong Kong | 16 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 253 |
| Makati City | 136 |
| Baguio City | 131 |
| Manila | 113 |
| San Jose | 108 |
| Davao City | 83 |
| Cebu City | 77 |
| Atlanta | 72 |
| Cagayan de Oro | 72 |
| Iloilo City | 72 |
