Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Perceived ... | 2609 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 | septembre 2026 | octobre 2026 | novembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceived ... | 41 | 32 | 38 | 48 | 74 | 120 | 21 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| SGS_MAS_LobatonJE_2008_Ab_Submitted.pdf | 287 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Philippines | 1036 |
| Etats-Unis | 764 |
| Irlande | 205 |
| Chine | 135 |
| Singapour | 61 |
| Taiwan | 43 |
| Allemagne | 37 |
| Brésil | 33 |
| Canada | 28 |
| Royaume-Uni | 20 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Ashburn | 101 |
| Quezon City | 81 |
| Makati City | 77 |
| Cagayan de Oro | 62 |
| Davao City | 62 |
| Cebu City | 60 |
| Chiayi | 42 |
| Manila | 29 |
| Dublin | 27 |
| Baguio City | 25 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 125 |
| United States | 109 |
| China | 8 |
| Canada | 7 |
| Vietnam | 5 |
| Germany | 4 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 2 |
| France | 2 |
| Hong Kong | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 66 |
| Makati City | 16 |
| Davao City | 11 |
| Cebu City | 10 |
| Quezon City | 9 |
| Cagayan de Oro | 6 |
| Bacolod City | 4 |
| Cabanatuan City | 4 |
| Dagupan | 4 |
| Lucena City | 3 |
