Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Efficacy ... | 16820 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficacy ... | 76 | 129 | 436 | 328 | 235 | 240 | 85 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSAgr_PeñarandaJS_2018_Ab_Sub.pdf | 2577 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 10203 |
| 美国 | 3506 |
| 爱尔兰 | 1642 |
| 新加坡 | 256 |
| 加拿大 | 196 |
| 中国 | 136 |
| 日本 | 79 |
| 德国 | 77 |
| 新西兰 | 60 |
| 荷兰 | 51 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cebu City | 1197 |
| Cagayan de Oro | 829 |
| Bacolod City | 660 |
| Davao City | 593 |
| Iloilo City | 583 |
| Quezon City | 496 |
| Baguio City | 259 |
| Atlanta | 251 |
| Makati City | 249 |
| Calamba | 217 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 2,153 |
| United States | 182 |
| Singapore | 51 |
| Canada | 45 |
| Japan | 19 |
| China | 13 |
| Germany | 7 |
| New Zealand | 7 |
| France | 6 |
| Ireland | 5 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 266 |
| Bacolod City | 184 |
| Iloilo City | 169 |
| Cagayan de Oro | 150 |
| Davao City | 140 |
| Quezon City | 99 |
| Baguio City | 58 |
| Makati City | 46 |
| Atlanta | 41 |
| Calamba | 38 |
