Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Access, ... | 10994 |
Total Visits Per Month
| 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access, ... | 100 | 81 | 77 | 14 | 95 | 94 | 14 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAEd_AbeAbeLC_2013_Ab.pdf | 1248 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 7474 |
| 美国 | 1602 |
| 爱尔兰 | 954 |
| 新加坡 | 194 |
| 加拿大 | 95 |
| 中国 | 92 |
| 印度尼西亚 | 83 |
| 新西兰 | 48 |
| 德国 | 38 |
| 巴西 | 33 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 523 |
| Davao City | 472 |
| Quezon City | 405 |
| Cebu City | 356 |
| Makati City | 347 |
| Baguio City | 284 |
| Manila | 210 |
| Calamba | 209 |
| Bacolod City | 204 |
| Bacoor | 187 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,100 |
| United States | 67 |
| Singapore | 24 |
| Canada | 13 |
| Vietnam | 5 |
| China | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Japan | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Germany | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Davao City | 83 |
| Quezon City | 81 |
| Cagayan de Oro | 73 |
| Makati City | 55 |
| Baguio City | 48 |
| Cebu City | 45 |
| Naga | 35 |
| General Trias | 33 |
| Manila | 28 |
| Bacolod City | 27 |
