Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Access, ... | 11410 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access, ... | 29 | 34 | 38 | 60 | 55 | 108 | 30 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAEd_AbeAbeLC_2013_Ab.pdf | 1355 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 7550 |
| 美国 | 1796 |
| 爱尔兰 | 958 |
| 新加坡 | 199 |
| 中国 | 135 |
| 加拿大 | 99 |
| 印度尼西亚 | 85 |
| 新西兰 | 49 |
| 巴西 | 42 |
| 德国 | 40 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 525 |
| Davao City | 477 |
| Quezon City | 407 |
| Cebu City | 362 |
| Makati City | 349 |
| Baguio City | 284 |
| Manila | 213 |
| Calamba | 209 |
| Bacolod City | 206 |
| Bacoor | 189 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,114 |
| United States | 139 |
| Singapore | 24 |
| Canada | 14 |
| China | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Germany | 4 |
| Brazil | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Ireland | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Davao City | 83 |
| Quezon City | 81 |
| Cagayan de Oro | 73 |
| Makati City | 55 |
| Ashburn | 48 |
| Baguio City | 48 |
| Cebu City | 45 |
| Naga | 35 |
| General Trias | 33 |
| Manila | 30 |
