Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Motives ... | 33775 |
Total Visits Per Month
| 5월 2026 | 6월 2026 | 7월 2026 | 8월 2026 | 9월 2026 | 10월 2026 | 11월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motives ... | 82 | 36 | 78 | 113 | 103 | 146 | 36 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAEd_PadronesRS_2006_Ab.pdf | 591 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 미국 | 17318 |
| 중국 | 12102 |
| 필리핀 | 2973 |
| 아일랜드 | 683 |
| 싱가포르 | 79 |
| 캐나다 | 60 |
| 독일 | 51 |
| 브라질 | 50 |
| 베트남 | 42 |
| 영국 | 35 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 7832 |
| Cagayan de Oro | 248 |
| Quezon City | 217 |
| Baguio City | 162 |
| Davao City | 155 |
| Cebu City | 132 |
| Makati City | 127 |
| Ashburn | 108 |
| Manila | 99 |
| Bacoor | 62 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 299 |
| United States | 177 |
| Singapore | 18 |
| Germany | 10 |
| China | 9 |
| Brazil | 7 |
| Canada | 7 |
| India | 7 |
| Vietnam | 6 |
| France | 4 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 72 |
| Quezon City | 22 |
| Cagayan de Oro | 21 |
| Davao City | 21 |
| Baguio City | 14 |
| Calamba | 14 |
| North Bergen | 12 |
| Redmond | 11 |
| Manila | 10 |
| Tarlac City | 10 |
