Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Tracer ... | 1413 |
Total Visits Per Month
| 8월 2025 | 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracer ... | 6 | 257 | 46 | 17 | 20 | 37 | 18 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| URC_DusaranRN_2008_Ab.pdf | 140 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 미국 | 515 |
| 필리핀 | 513 |
| 중국 | 78 |
| 아일랜드 | 47 |
| 싱가포르 | 38 |
| 브라질 | 22 |
| 베트남 | 22 |
| 자메이카 | 21 |
| 캐나다 | 19 |
| 독일 | 19 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Davao City | 49 |
| Cebu City | 41 |
| Iloilo City | 35 |
| Cagayan de Oro | 34 |
| Baguio City | 22 |
| Quezon City | 20 |
| San Jose | 19 |
| Bacoor | 18 |
| Makati City | 18 |
| Bacolod City | 16 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 70 |
| United States | 38 |
| Hong Kong | 5 |
| Canada | 4 |
| China | 4 |
| Vietnam | 3 |
| Germany | 2 |
| France | 2 |
| India | 2 |
| Cambodia | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 7 |
| Davao City | 7 |
| Atlanta | 4 |
| Central | 4 |
| Sariaya | 4 |
| Boardman | 3 |
| Cagayan de Oro | 3 |
| San Jose del Monte | 3 |
| Bacolod City | 2 |
| Baguio City | 2 |
