Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Tracer ... | 1341 |
Total Visits Per Month
| 6월 2025 | 7월 2025 | 8월 2025 | 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracer ... | 33 | 4 | 6 | 257 | 46 | 17 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| URC_DusaranRN_2008_Ab.pdf | 130 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 508 |
| 미국 | 495 |
| 중국 | 51 |
| 아일랜드 | 46 |
| 싱가포르 | 38 |
| 브라질 | 21 |
| 자메이카 | 21 |
| 캐나다 | 17 |
| 독일 | 17 |
| 스웨덴 | 14 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Davao City | 49 |
| Cebu City | 41 |
| Iloilo City | 35 |
| Cagayan de Oro | 34 |
| Baguio City | 21 |
| Quezon City | 20 |
| Bacoor | 18 |
| Makati City | 18 |
| Bacolod City | 15 |
| Ashburn | 13 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 66 |
| United States | 35 |
| Hong Kong | 4 |
| Canada | 3 |
| China | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Germany | 2 |
| France | 2 |
| India | 2 |
| Cambodia | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 7 |
| Davao City | 7 |
| Atlanta | 4 |
| Sariaya | 4 |
| Boardman | 3 |
| Cagayan de Oro | 3 |
| Central | 3 |
| San Jose del Monte | 3 |
| Bacolod City | 2 |
| Baguio City | 2 |
