Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Perception ... | 14334 |
Total Visits Per Month
| 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | 四月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perception ... | 167 | 132 | 49 | 83 | 101 | 91 | 11 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| JD_UrsuaCC_2019_Ab_Sub.pdf | 1769 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 10457 |
| 美国 | 1947 |
| 爱尔兰 | 984 |
| 新加坡 | 241 |
| 中国 | 105 |
| 加拿大 | 76 |
| 荷兰 | 48 |
| 日本 | 42 |
| 香港 | 36 |
| 德国 | 35 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 869 |
| Cebu City | 764 |
| Makati City | 636 |
| Cagayan de Oro | 586 |
| Manila | 532 |
| Davao City | 403 |
| Bacoor | 303 |
| Baguio City | 287 |
| Bacolod City | 280 |
| Angeles City | 215 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,538 |
| United States | 99 |
| Canada | 29 |
| Singapore | 19 |
| Japan | 13 |
| Hong Kong | 10 |
| China | 8 |
| Germany | 6 |
| Australia | 5 |
| India | 5 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 132 |
| Makati City | 124 |
| Cebu City | 104 |
| Cagayan de Oro | 92 |
| Manila | 87 |
| Davao City | 45 |
| Baguio City | 39 |
| Bacolod City | 33 |
| Atlanta | 31 |
| Bacoor | 30 |
