Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Perception ... | 14439 |
Total Visits Per Month
| 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | 四月 2026 | 五月 2026 | 六月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perception ... | 49 | 83 | 101 | 91 | 68 | 45 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| JD_UrsuaCC_2019_Ab_Sub.pdf | 1795 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 10480 |
| 美国 | 1978 |
| 爱尔兰 | 995 |
| 新加坡 | 241 |
| 中国 | 110 |
| 加拿大 | 76 |
| 荷兰 | 54 |
| 日本 | 42 |
| 香港 | 40 |
| 印度 | 37 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 869 |
| Cebu City | 764 |
| Makati City | 638 |
| Cagayan de Oro | 595 |
| Manila | 532 |
| Davao City | 403 |
| Bacoor | 303 |
| Baguio City | 288 |
| Bacolod City | 282 |
| Angeles City | 215 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,542 |
| United States | 107 |
| Canada | 33 |
| Singapore | 19 |
| Japan | 13 |
| China | 11 |
| Hong Kong | 11 |
| Germany | 8 |
| India | 6 |
| Australia | 5 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 132 |
| Makati City | 124 |
| Cebu City | 104 |
| Cagayan de Oro | 93 |
| Manila | 87 |
| Davao City | 45 |
| Baguio City | 39 |
| Bacolod City | 33 |
| Atlanta | 31 |
| Bacoor | 30 |
