Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Factors ... | 2903 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 26 | 15 | 46 | 76 | 73 | 55 | 39 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAEd_SabijonAC_2001_Ab_Sub.pdf | 385 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 1495 |
| 美国 | 666 |
| 爱尔兰 | 131 |
| 中国 | 103 |
| 新加坡 | 61 |
| 巴西 | 40 |
| 越南 | 35 |
| 加拿大 | 31 |
| 德国 | 28 |
| 英国 | 28 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Iloilo City | 206 |
| Cagayan de Oro | 99 |
| Cebu City | 85 |
| Quezon City | 80 |
| Bacolod City | 65 |
| Davao City | 63 |
| Makati City | 62 |
| Manila | 54 |
| Ashburn | 48 |
| Baguio City | 32 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 209 |
| United States | 71 |
| China | 25 |
| Canada | 9 |
| India | 9 |
| Brazil | 8 |
| Germany | 7 |
| Japan | 5 |
| Ghana | 3 |
| Nigeria | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 24 |
| Cebu City | 21 |
| Cagayan de Oro | 15 |
| Davao City | 15 |
| Ashburn | 12 |
| Taytay | 11 |
| Bacolod City | 10 |
| Bagong Bayan | 9 |
| Guiguinto | 9 |
| Iloilo City | 9 |
