Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Effectiveness ... | 151 |
Total Visits Per Month
| 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectiveness ... | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 11 | 35 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| COED_BEED_AlmayoTMD_2024_Ab.pdf | 27 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 美国 | 63 |
| 中国 | 35 |
| 菲律宾 | 24 |
| 柬埔寨 | 6 |
| 德国 | 5 |
| 爱尔兰 | 4 |
| 巴西 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 新加坡 | 2 |
| 加拿大 | 1 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Angeles City | 10 |
| San Jose | 4 |
| Cebu City | 3 |
| Manila | 3 |
| San Jose del Monte | 3 |
| Dallas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Amelia Court House | 1 |
| Ashburn | 1 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 13 |
| United States | 9 |
| China | 2 |
| Brazil | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Moldova | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Angeles City | 5 |
| Manila | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Cebu City | 2 |
| North Bergen | 2 |
| San Fernando City | 2 |
| Caetite | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| San Jose del Monte | 1 |
| Saranac Lake | 1 |
