Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Assessment ... | 1726 |
Total Visits Per Month
| 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessment ... | 229 | 152 | 63 | 19 | 41 | 61 | 38 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 02_CPUMRJ_TomolSHR_2020.pdf | 1512 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 685 |
| 美国 | 505 |
| 新加坡 | 113 |
| 日本 | 78 |
| 爱尔兰 | 64 |
| 巴西 | 62 |
| 中国 | 54 |
| 印度 | 16 |
| 加拿大 | 14 |
| 英国 | 14 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 73 |
| Quezon City | 67 |
| Makati City | 40 |
| Iloilo City | 39 |
| Atlanta | 29 |
| Pasig | 27 |
| San Jose | 25 |
| Davao City | 22 |
| Manila | 22 |
| Cagayan de Oro | 21 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,180 |
| United States | 139 |
| Ireland | 30 |
| Canada | 24 |
| Singapore | 22 |
| India | 19 |
| China | 10 |
| New Zealand | 10 |
| Japan | 9 |
| Germany | 7 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 70 |
| Makati City | 55 |
| Cebu City | 46 |
| Cagayan de Oro | 45 |
| Davao City | 40 |
| Calamba | 37 |
| Manila | 37 |
| Baguio City | 34 |
| Bacolod City | 33 |
| Pasig | 27 |
