Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Assessment ... | 1582 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessment ... | 20 | 24 | 40 | 229 | 152 | 63 | 15 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 02_CPUMRJ_TomolSHR_2020.pdf | 1339 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 638 |
| 美国 | 452 |
| 新加坡 | 108 |
| 日本 | 78 |
| 巴西 | 60 |
| 爱尔兰 | 56 |
| 中国 | 46 |
| 英国 | 14 |
| 印度 | 14 |
| 德国 | 12 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Tokyo | 73 |
| Quezon City | 63 |
| Iloilo City | 39 |
| Makati City | 31 |
| Atlanta | 25 |
| San Jose | 25 |
| Davao City | 22 |
| Manila | 22 |
| Cagayan de Oro | 19 |
| Pasig | 18 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,073 |
| United States | 102 |
| Ireland | 23 |
| Singapore | 22 |
| Canada | 21 |
| India | 13 |
| China | 10 |
| New Zealand | 10 |
| Japan | 9 |
| Germany | 7 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 63 |
| Cebu City | 44 |
| Cagayan de Oro | 43 |
| Makati City | 43 |
| Calamba | 37 |
| Davao City | 35 |
| Baguio City | 34 |
| Manila | 31 |
| Bacolod City | 30 |
| Paranaque City | 26 |
