Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Financial ... | 24936 |
Total Visits Per Month
| 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | 四月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial ... | 701 | 595 | 361 | 1037 | 1005 | 448 | 195 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 03_CPUMRJ_EncioLT_2022.pdf | 31742 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 19791 |
| 美国 | 2171 |
| 爱尔兰 | 689 |
| 新加坡 | 506 |
| 中国 | 258 |
| 印度 | 208 |
| 加拿大 | 204 |
| 日本 | 162 |
| 香港 | 73 |
| 马来西亚 | 73 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 2282 |
| Makati City | 1405 |
| Manila | 1307 |
| Cagayan de Oro | 697 |
| Cebu City | 670 |
| Davao City | 645 |
| Angeles City | 502 |
| Atlanta | 481 |
| Bacoor | 464 |
| Calamba | 328 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 24,847 |
| United States | 3,401 |
| Singapore | 454 |
| Ireland | 424 |
| Canada | 397 |
| United Kingdom | 334 |
| Japan | 242 |
| India | 210 |
| China | 120 |
| Germany | 110 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 2,229 |
| Makati City | 1,614 |
| Manila | 1,394 |
| Cagayan de Oro | 1,246 |
| Davao City | 993 |
| Cebu City | 933 |
| Atlanta | 745 |
| Bacoor | 661 |
| Baguio City | 497 |
| Angeles City | 472 |
