Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Factors ... | 48605 |
Total Visits Per Month
| 六月 2025 | 七月 2025 | 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 36 | 15 | 8343 | 12793 | 46 | 23 | 5 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAN_EndinoJM_2020_Ab.pdf | 195 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 美国 | 26069 |
| 中国 | 21103 |
| 菲律宾 | 851 |
| 爱尔兰 | 89 |
| 沙特阿拉伯 | 87 |
| 澳大利亚 | 63 |
| 新加坡 | 59 |
| 加拿大 | 28 |
| 巴西 | 23 |
| 德国 | 23 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 12916 |
| Quezon City | 77 |
| Makati City | 64 |
| Sydney | 55 |
| Cebu City | 45 |
| Cagayan de Oro | 39 |
| Manila | 39 |
| Jeddah | 37 |
| Lucena City | 35 |
| Davao City | 27 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 113 |
| Saudi Arabia | 21 |
| United States | 15 |
| Singapore | 7 |
| China | 6 |
| France | 4 |
| Ireland | 4 |
| Canada | 3 |
| Egypt | 3 |
| Vietnam | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Jeddah | 11 |
| Baguio City | 8 |
| Quezon City | 8 |
| Cagayan de Oro | 7 |
| Lucena City | 6 |
| Cebu City | 5 |
| Riyadh | 5 |
| Binan | 4 |
| Dublin | 4 |
| Makati City | 4 |
