Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Reproductive ... | 10822 |
Total Visits Per Month
| 6월 2025 | 7월 2025 | 8월 2025 | 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproductive ... | 22 | 11 | 1559 | 2668 | 38 | 85 | 5 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSAgr_RosberoKAS_2018_Ab_Sub.pdf | 189 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 미국 | 5457 |
| 중국 | 4199 |
| 필리핀 | 739 |
| 아일랜드 | 123 |
| 싱가포르 | 62 |
| 독일 | 25 |
| 브라질 | 24 |
| 스웨덴 | 17 |
| 캐나다 | 16 |
| 인도 | 15 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 2542 |
| Cagayan de Oro | 73 |
| Cebu City | 65 |
| Davao City | 51 |
| Dublin | 42 |
| Iloilo City | 41 |
| Bacolod City | 30 |
| Baguio City | 30 |
| Quezon City | 29 |
| General Trias | 23 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 135 |
| United States | 23 |
| Singapore | 4 |
| China | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Sweden | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Finland | 2 |
| Ireland | 2 |
| Myanmar | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 18 |
| Iloilo City | 13 |
| Quezon City | 9 |
| Baguio City | 8 |
| Cebu City | 8 |
| Atlanta | 4 |
| Bacolod City | 4 |
| Balangobong | 4 |
| Davao City | 4 |
| General Trias | 4 |
