Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Efficacy ... | 1176 |
Total Visits Per Month
| 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | 3월 2026 | 4월 2026 | 5월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficacy ... | 46 | 6 | 29 | 48 | 35 | 24 | 20 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSArg_BonitoJC_2019_Ab_Sub.pdf | 212 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 483 |
| 미국 | 323 |
| 중국 | 85 |
| 싱가포르 | 36 |
| 캐나다 | 27 |
| 독일 | 26 |
| 아일랜드 | 25 |
| 벨기에 | 16 |
| 영국 | 14 |
| 네덜란드 | 14 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 32 |
| Makati City | 30 |
| Manila | 29 |
| San Pablo City | 29 |
| Cebu City | 26 |
| Cagayan de Oro | 25 |
| Boardman | 23 |
| Bacoor | 22 |
| Hanover | 22 |
| Davao City | 21 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 146 |
| United States | 29 |
| China | 6 |
| Japan | 4 |
| Singapore | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| France | 2 |
| Indonesia | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 12 |
| Cagayan de Oro | 10 |
| San Jose del Monte | 9 |
| San Pablo City | 9 |
| Makati City | 8 |
| Cebu City | 7 |
| Manila | 7 |
| Batangas | 6 |
| Davao City | 6 |
| Tarlac City | 6 |
