Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Socio-economic ... | 5839 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio-economic ... | 52 | 19 | 29 | 39 | 99 | 118 | 25 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAE_HimatayGA_2003_Ab.pdf | 731 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 3549 |
| 美国 | 1036 |
| 爱尔兰 | 315 |
| 新加坡 | 109 |
| 中国 | 103 |
| 加拿大 | 61 |
| 台湾地区 | 50 |
| 印度 | 41 |
| 德国 | 40 |
| 韩国 | 39 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cebu City | 297 |
| Cagayan de Oro | 286 |
| Davao City | 271 |
| Iloilo City | 176 |
| Bacolod City | 137 |
| Baguio City | 137 |
| Quezon City | 126 |
| Makati City | 90 |
| Naga | 88 |
| Calamba | 80 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 573 |
| United States | 58 |
| China | 14 |
| Canada | 13 |
| Singapore | 10 |
| India | 9 |
| Ireland | 4 |
| Brazil | 3 |
| Germany | 3 |
| France | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 51 |
| Davao City | 45 |
| Cebu City | 41 |
| Bacolod City | 27 |
| Iloilo City | 24 |
| Calamba | 17 |
| Quezon City | 15 |
| Baguio City | 14 |
| Naga | 13 |
| Bacoor | 11 |
