Statistiques
Nombre total de visites
| Consultations | |
|---|---|
| Socio-economic ... | 2494 |
Nombre total de visites par mois
| mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 | septembre 2026 | octobre 2026 | novembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio-economic ... | 44 | 21 | 64 | 59 | 62 | 90 | 49 |
Téléchargements de fichiers
| Consultations | |
|---|---|
| SGS_MAE_ParreñoLDB_2004_Ab.pdf | 277 |
Consultations : palmarès par pays
| Consultations | |
|---|---|
| Philippines | 902 |
| Etats-Unis | 684 |
| Irlande | 237 |
| Chine | 118 |
| Singapour | 58 |
| Brésil | 47 |
| Taiwan | 42 |
| Allemagne | 39 |
| Corée du Sud | 37 |
| Vietnam | 26 |
Consultations : palmarès par ville
| Consultations | |
|---|---|
| Cebu City | 78 |
| Dublin | 63 |
| Quezon City | 54 |
| Cagayan de Oro | 51 |
| Bacolod City | 45 |
| Iloilo City | 44 |
| Chiayi | 42 |
| Calamba | 40 |
| Makati City | 37 |
| Angeles City | 35 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 170 |
| United States | 37 |
| China | 14 |
| Singapore | 8 |
| Brazil | 7 |
| Germany | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Ireland | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Russia | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 33 |
| Quezon City | 11 |
| Cagayan de Oro | 9 |
| Davao City | 8 |
| Makati City | 8 |
| Bacolod City | 7 |
| Baguio City | 5 |
| Batangas | 5 |
| Calamba | 5 |
| Atlanta | 4 |
