Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Effectiveness ... | 10329 |
Total Visits Per Month
| 八月 2025 | 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectiveness ... | 26 | 108 | 127 | 122 | 49 | 152 | 100 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| JD_SampianoCB_2018_Ab_Sub.pdf | 1442 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 7311 |
| 美国 | 1425 |
| 爱尔兰 | 629 |
| 新加坡 | 239 |
| 加拿大 | 97 |
| 巴西 | 58 |
| 德国 | 50 |
| 中国 | 48 |
| 新西兰 | 31 |
| 香港 | 29 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Cagayan de Oro | 546 |
| Quezon City | 515 |
| Davao City | 445 |
| Cebu City | 415 |
| Makati City | 412 |
| Baguio City | 290 |
| Manila | 256 |
| Calamba | 253 |
| Bacolod City | 234 |
| Bacoor | 179 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,263 |
| United States | 90 |
| Singapore | 26 |
| Canada | 19 |
| Hong Kong | 6 |
| New Zealand | 6 |
| Japan | 5 |
| China | 4 |
| Germany | 3 |
| Vietnam | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 93 |
| Quezon City | 81 |
| Cagayan de Oro | 80 |
| Makati City | 75 |
| Davao City | 74 |
| Baguio City | 59 |
| Bacoor | 56 |
| Manila | 56 |
| Bacolod City | 49 |
| Calamba | 45 |
