Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Why ... | 64721 |
Total Visits Per Month
| 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | 3월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Why ... | 17791 | 23 | 21 | 3 | 8 | 28 | 14 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MLIS_DueñasMF_2016_Ab.pdf | 76 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 미국 | 35566 |
| 중국 | 28773 |
| 필리핀 | 117 |
| 브라질 | 29 |
| 아일랜드 | 23 |
| 이탈리아 | 20 |
| 독일 | 19 |
| 이란 | 18 |
| 영국 | 16 |
| 홍콩 | 12 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Hanover | 17254 |
| Los Angeles | 53 |
| Boardman | 31 |
| Dublin | 18 |
| Shanghai | 16 |
| Iloilo City | 12 |
| Manila | 11 |
| Quezon City | 10 |
| Angeles City | 8 |
| Davao City | 8 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 33 |
| United States | 19 |
| China | 7 |
| Vietnam | 3 |
| Germany | 2 |
| Finland | 2 |
| Ireland | 2 |
| Canada | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| France | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 4 |
| Alasas | 3 |
| Boardman | 3 |
| Davao City | 3 |
| Iloilo City | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Boulder | 2 |
| Cagayan de Oro | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
