Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Environmental ... | 1485 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental ... | 33 | 38 | 179 | 125 | 70 | 69 | 57 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSEM_JandoquileJA_2019_Ab.pdf | 234 |
| CARES_BSEM_JandoquileJA_2019_PDF.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 528 |
| 美国 | 426 |
| 新加坡 | 62 |
| 中国 | 58 |
| 香港 | 52 |
| 台湾地区 | 43 |
| 印度 | 40 |
| 尼日利亚 | 30 |
| 爱尔兰 | 28 |
| 巴西 | 24 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Central | 50 |
| Chiayi | 42 |
| Makati City | 40 |
| Singapore | 24 |
| Bhubaneswar | 23 |
| Cagayan de Oro | 23 |
| Cebu City | 23 |
| Davao City | 23 |
| Manila | 22 |
| San Jose del Monte | 20 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 121 |
| United States | 46 |
| China | 20 |
| Canada | 5 |
| Singapore | 4 |
| France | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| India | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 13 |
| Calamba | 12 |
| Davao City | 7 |
| Cebu City | 6 |
| Iloilo City | 6 |
| Makati City | 6 |
| Baguio City | 5 |
| Cagayan de Oro | 5 |
| Lucena City | 4 |
| Corpus Christi | 3 |
