Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Perceptions ... | 250 |
Total Visits Per Month
| 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | 3월 2026 | 4월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceptions ... | 30 | 10 | 3 | 37 | 10 | 12 | 2 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CARES_BSEM_PedriñaMP_2024_Ab.pdf | 61 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 미국 | 123 |
| 필리핀 | 43 |
| 중국 | 23 |
| 싱가포르 | 7 |
| 프랑스 | 6 |
| 캐나다 | 5 |
| 베트남 | 5 |
| 브라질 | 4 |
| 홍콩 | 4 |
| 인도 | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Los Angeles | 8 |
| Iloilo City | 6 |
| General Trias | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Central | 4 |
| Baguio City | 3 |
| Carmona | 3 |
| Dagupan | 3 |
| Imus | 3 |
| Beijing | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 20 |
| United States | 20 |
| China | 6 |
| Bangladesh | 2 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
| Ireland | 2 |
| Burkina Faso | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Beijing | 4 |
| Atlanta | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Boardman | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Dagupan | 2 |
| Guelph | 2 |
| Makati City | 2 |
| Bacolod City | 1 |
| Cagayan de Oro | 1 |
