Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Assessment ... | 1647 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessment ... | 40 | 25 | 50 | 35 | 36 | 12 | 23 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MBA_CamposAF_2019_Sub.pdf | 239 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 664 |
| 美国 | 368 |
| 中国 | 120 |
| 巴西 | 83 |
| 新加坡 | 68 |
| 爱尔兰 | 59 |
| 埃塞俄比亚 | 27 |
| 德国 | 22 |
| 印度 | 17 |
| 瑞典 | 15 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Manila | 50 |
| Quezon City | 49 |
| Cebu City | 46 |
| Singapore | 27 |
| Makati City | 26 |
| Davao City | 25 |
| Dublin | 21 |
| Iloilo City | 21 |
| Bacoor | 19 |
| Hanover | 18 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 147 |
| United States | 35 |
| China | 10 |
| India | 6 |
| Singapore | 5 |
| Ethiopia | 4 |
| Ireland | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 15 |
| Cebu City | 10 |
| Bacoor | 8 |
| Davao City | 8 |
| Manila | 7 |
| Iloilo City | 6 |
| Makati City | 5 |
| Paranaque City | 5 |
| Cagayan de Oro | 4 |
| Pasig | 4 |
