Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| The ... | 8894 |
Total Visits Per Month
| 5월 2026 | 6월 2026 | 7월 2026 | 8월 2026 | 9월 2026 | 10월 2026 | 11월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The ... | 90 | 55 | 161 | 77 | 148 | 201 | 33 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| JD_SinosaJP_2015_Ab.pdf | 1748 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 5596 |
| 미국 | 1687 |
| 아일랜드 | 665 |
| 싱가포르 | 161 |
| 중국 | 100 |
| 인도 | 100 |
| 캐나다 | 67 |
| 독일 | 37 |
| 네덜란드 | 33 |
| 일본 | 32 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 390 |
| Cagayan de Oro | 329 |
| Makati City | 264 |
| Cebu City | 255 |
| Manila | 235 |
| Davao City | 225 |
| Baguio City | 213 |
| Calamba | 174 |
| Bacoor | 165 |
| Iloilo City | 148 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,376 |
| United States | 171 |
| Singapore | 33 |
| India | 30 |
| Canada | 29 |
| China | 20 |
| Ireland | 8 |
| Japan | 6 |
| New Zealand | 6 |
| Vietnam | 6 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 103 |
| Cebu City | 81 |
| Cagayan de Oro | 75 |
| Manila | 75 |
| Davao City | 64 |
| Makati City | 61 |
| Baguio City | 46 |
| Iloilo City | 45 |
| Bacoor | 42 |
| Ashburn | 41 |
