Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Parent-child ... | 23313 |
Total Visits Per Month
| 九月 2025 | 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parent-child ... | 423 | 454 | 392 | 195 | 645 | 544 | 289 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MSGC_SantiagoJLF_2011_Ab_Submitted.pdf | 3178 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 17304 |
| 美国 | 2997 |
| 爱尔兰 | 1118 |
| 新加坡 | 341 |
| 加拿大 | 199 |
| 中国 | 133 |
| 荷兰 | 112 |
| 印度 | 94 |
| 香港 | 93 |
| 德国 | 78 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 1430 |
| Cagayan de Oro | 984 |
| Manila | 967 |
| Makati City | 957 |
| Davao City | 952 |
| Cebu City | 919 |
| Baguio City | 660 |
| Bacolod City | 446 |
| Bacoor | 383 |
| Tarlac City | 381 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 2,736 |
| United States | 217 |
| Singapore | 71 |
| Canada | 31 |
| India | 14 |
| Japan | 14 |
| Indonesia | 12 |
| China | 10 |
| Saudi Arabia | 10 |
| Hong Kong | 9 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 237 |
| Cagayan de Oro | 185 |
| Makati City | 159 |
| Davao City | 154 |
| Manila | 110 |
| Cebu City | 108 |
| Baguio City | 74 |
| Bacoor | 73 |
| Bacolod City | 71 |
| Angeles City | 58 |
