Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Business ... | 4997 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business ... | 68 | 36 | 99 | 136 | 273 | 123 | 58 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| DM_CapallaEGL_2022_ab.pdf | 923 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 3079 |
| 美国 | 976 |
| 爱尔兰 | 245 |
| 新加坡 | 109 |
| 中国 | 88 |
| 巴西 | 40 |
| 香港 | 36 |
| 加拿大 | 33 |
| 德国 | 33 |
| 印度 | 33 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bacolod City | 241 |
| Iloilo City | 236 |
| Cebu City | 205 |
| Quezon City | 192 |
| Makati City | 156 |
| Manila | 139 |
| Atlanta | 89 |
| Bacoor | 82 |
| Ashburn | 70 |
| Davao City | 67 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 745 |
| United States | 75 |
| Singapore | 14 |
| China | 10 |
| India | 8 |
| Australia | 6 |
| Canada | 6 |
| Germany | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Hong Kong | 4 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 59 |
| Cebu City | 56 |
| Iloilo City | 43 |
| Bacolod City | 42 |
| Makati City | 36 |
| Manila | 27 |
| San Jose | 20 |
| Atlanta | 19 |
| Bacoor | 15 |
| Mandaluyong City | 14 |
