Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Laundry ... | 731 |
Total Visits Per Month
| 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | 3월 2026 | 4월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laundry ... | 31 | 8 | 7 | 40 | 27 | 53 | 5 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| BSIT_OrtizDDA_2018_Ab.pdf | 145 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 367 |
| 미국 | 194 |
| 아일랜드 | 38 |
| 중국 | 26 |
| 싱가포르 | 19 |
| 독일 | 14 |
| 브라질 | 10 |
| 홍콩 | 7 |
| 벨기에 | 6 |
| 인도 | 6 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 25 |
| Dublin | 22 |
| Makati City | 21 |
| Mandaluyong City | 21 |
| Cagayan de Oro | 18 |
| Quezon | 15 |
| Manila | 14 |
| Davao City | 12 |
| General Trias | 12 |
| Pasig | 10 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 89 |
| United States | 32 |
| China | 4 |
| France | 3 |
| Canada | 2 |
| Ireland | 2 |
| India | 2 |
| Singapore | 2 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Atlanta | 11 |
| Quezon City | 9 |
| Manila | 7 |
| Makati City | 6 |
| Mandaluyong City | 6 |
| Davao City | 5 |
| Cagayan de Oro | 4 |
| Boardman | 3 |
| Malolos | 3 |
| San Pedro | 3 |
