Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Equipment ... | 1223 |
Total Visits Per Month
| 9월 2025 | 10월 2025 | 11월 2025 | 12월 2025 | 1월 2026 | 2월 2026 | 3월 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment ... | 42 | 29 | 39 | 9 | 37 | 38 | 4 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| BSIT_ArnestoARB_2014_Ab.pdf | 172 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 필리핀 | 600 |
| 미국 | 285 |
| 중국 | 88 |
| 아일랜드 | 76 |
| 싱가포르 | 24 |
| 독일 | 22 |
| 브라질 | 17 |
| 오스트레일리아 | 12 |
| 뉴질랜드 | 8 |
| 인도 | 7 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 43 |
| Angeles City | 36 |
| Cebu City | 32 |
| Cagayan de Oro | 27 |
| Dublin | 27 |
| Davao City | 23 |
| Hanover | 20 |
| Manila | 20 |
| Baguio City | 19 |
| Iloilo City | 19 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 120 |
| United States | 27 |
| China | 4 |
| Singapore | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| Ireland | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Germany | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Davao City | 10 |
| Cagayan de Oro | 9 |
| Quezon City | 8 |
| Angeles City | 7 |
| Cebu City | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Boardman | 5 |
| Manila | 5 |
| Baguio City | 4 |
| City of Muntinglupa | 4 |
