Pagbuo at paggamit ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat
dc.contributor.adviser | Gangoso, Narissa G. | |
dc.contributor.author | Subere, Darlin S. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T02:20:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T02:20:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Subere, D. S. (2006). Pagbuo at paggamit ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat (Unpublished Master’s thesis). West Visayas State University, Iloilo City. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12852/1497 | |
dc.description | Abstract only | en_US |
dc.description.abstract | Ang deskriptibong pag-aaral na ito ay may layuning mapatunayan ang bisa ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang mga kalahok ay 23 mag-aaral sa unang taon ng kursong Nursing, ikalawang semestre, taong panuruan 2005-2006 at kumukuha ng asignaturang Fil 3a- Pagbasa at Pagsulat sa Iba't ibang Disiplina sa Central Philippine University. Ang mga kagamitan sa pagtitipon ng mga datos sa pag-aaral na ito ay mga rubric para sa pagtataya sa kasanayan sa pagsulat at sa nabuong portfolio. Ginamit ang mean upang matiyak ang kahusayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang portfolio at upang matiyak ang kabisaan ng portfolio sa paglinang ng kanilang kasanayan sa pagsulat. Ginamit ang t-test upang malaman kung may makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kahusayan sa pagsulat na ibinigay ng mga guro at ng mga mag-aaral sa kanilang sarili at kung may makabuluhang pagkakaiba ang kabisaan ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat na ibinigay ng mga guro at ng mga mag-aaral sa kanilang sarili na tinuos sa .05 level of significance. Pearson's r ang ginamit upang malaman kung may makabuluhang pagkakaugnay ang antas ng kahusayan sa pagsulat na ibinigay ng mga guro at ng mga mag-aaral sa kanilang sarili at kung may makabuluhang pagkakaugnay ang antas ng kabisaan ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat na ibinigay ng mga guro at ng mga mag-aaral sa kanilang sarili. Lumabas sa pagsusuri na mataas ang antas ng kahusayan sa pagsulat ng mga mag-aaral batay sa pagmamarka na ibinigay ng mga mag-aaral sa kanilang sarili gayundin sa pagmamarkang ibinigay ng Guro 1 at Guro 2. Napatunayan din sa pag-aaral na ito na napakabisa ng portfolio sa paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat batay sa pagmamarkang ibinigay ng mga mag-aaral sa kanilang sarili, Guro 1 at Guro 2. Kapwa may makabuluhang pagkakaiba ang pagmamarka sa antas ng kahusayan sa pagsulat na ibinigay ng mga mag-aaral sa kanilang sarili, Guro 1 at Guro 2 at ang antas ng "kabisaan ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat’ batay sa ibinigay na marka ng mga mg-aaral, Guro 1 at Guro 2. Samantala, kapwa may pagkakaugnay ang antas ng kahusayan sa pagsulat na ibinigay ng mga mag-aaral sa kanilang sarili, Guro 1 at Guro 2 at ang antas ng kabisaan ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat na ibinigay ng mga mag-aaral sa kanilang sarili, Guro 1 at Guro 2 ayon sa pagsusuring ginawa sa mga datos na nakalap. | en_US |
dc.format.extent | 152 leaves | en_US |
dc.language.iso | fil | en_US |
dc.subject.ddc | GSL Theses 378.242 Su15 | en_US |
dc.subject.lcsh | Portfolios in education | en_US |
dc.subject.lcsh | Writing skills | en_US |
dc.subject.lcsh | Filipino language | en_US |
dc.subject.lcsh | Filipino language--Writing | en_US |
dc.title | Pagbuo at paggamit ng portfolio sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat | en_US |
dc.title.alternative | Creating and using portfolios in improving writing skills | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.bibliographicalreferences | Includes bibliographical references | en_US |
dc.contributor.chair | Espina, Bibiana C. | |
dc.contributor.committeemember | Basal, Fortunato J. | |
dc.contributor.committeemember | Quintilla, Leny A. | |
dc.contributor.department | Graduate School | en_US |
dc.description.degree | Master of Arts in Education (Filipino) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses [18]