Paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro sa Filipino
dc.contributor.adviser | Espina, Bibiana C. | |
dc.contributor.author | Villa, Liza D. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T02:54:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T02:54:18Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Villa, L. D. (2005). Paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro sa Filipino (Unpublished Master’s thesis). West Visayas State University, Iloilo City. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12852/1455 | |
dc.description | Abstract only | en_US |
dc.description.abstract | Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro sa Filipino sa Central University, taong panuruan, 2005-2006. Paraang palarawan ang metodong ginamit ng mananaliksik. Dalawang talatanungan ang ginamit sa pagtipon ng mga datos na kailangan sa pag-aaral: ang unang bahagi ay binubuo ng mga katanungang kaugnay sa paggamit ng teknolohiyang pang- instruksyon ng guro, at ang ikalawang bahagi ay binubuo ng mga katanungang kaugnay sa antas ng kahusayan sa pagtuturo ng guro. Sa pagtiyak ng antas ng kahusayan sa pagtuturo, gumamit ang mananaliksik ng Teacher's Rating Scale ng Central Philippine University na isinalin sa Filipino. Ang mga tagatugon ng pananaliksik ay isandaang limampu't anim (156) na mga estudyante sa kolehiyo na kumukuha ng Filipino 3a (Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang Disiplina) na pinili gamit ang simple proportional random sampling. Ang mga istadistikang ginamit ay ang katampatan at standard deviation. Sa pagtiyak ng makabuluhang pagkakaiba para sa mga baryabol na may dalawang kategorya tulad ng kasarian, kalagayang sosyo-ekonomiko, at kwalipikasyong pang-akademiko ng guro, ginamit ang t-test. Gamma naman ang ginamit para sa pagtukoy ng makabuluhang pagkakaugnay sa paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro. Itinuos sa .05 ang antas ng kabuluhan. Batay sa resulta ng pag-aaral, bihirang gumamit ng teknolohiyang pang-instruksyon ang mga guro bagamat mataas ang antas ng kahusayan ng kanilang pagtuturo. Mahihinuha samakatwid na ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ay walang kaugnayan sa kanilang paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon. Dahil dito, iminumungkahi ang dagdag na pananaliksik tungkol sa gamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at antas ng kahusayan sa pagtuturo. | en_US |
dc.format.extent | 154 leaves | en_US |
dc.language.iso | fil | en_US |
dc.subject.ddc | GSL Theses 378.242 V712 | en_US |
dc.subject.lcsh | Educational technology | en_US |
dc.subject.lcsh | Educational technology--Use studies | en_US |
dc.subject.lcsh | Performance | en_US |
dc.subject.lcsh | College teachers | en_US |
dc.subject.lcsh | Filipino language--Study and teaching (Higher) | en_US |
dc.subject.lcsh | College teachers--Evaluation | en_US |
dc.subject.lcsh | Teachers | en_US |
dc.subject.lcsh | Teachers--Evaluation | en_US |
dc.title | Paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro sa Filipino | en_US |
dc.title.alternative | Use of instructional technology and level of competence in teaching of Filipino teachers | en_US |
dc.title.alternative | Use of instructional technology and level of competence in teaching of Filipino language teachers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.bibliographicalreferences | Includes bibliographical references | en_US |
dc.contributor.chair | Gangoso, Narissa G. | |
dc.contributor.committeemember | Borja, Francisa T. | |
dc.contributor.committeemember | Mino, Nenita T. | |
dc.contributor.department | Graduate School | en_US |
dc.description.degree | Master of Arts in Education (Filipino) | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Theses [18]