Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Factors ... | 2797 |
Total Visits Per Month
| 十月 2025 | 十一月 2025 | 十二月 2025 | 一月 2026 | 二月 2026 | 三月 2026 | 四月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factors ... | 66 | 41 | 24 | 61 | 88 | 60 | 6 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MSGC_EsmeraldaRJB_2019_Ab.pdf | 374 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 1583 |
| 美国 | 643 |
| 爱尔兰 | 151 |
| 中国 | 83 |
| 新加坡 | 65 |
| 巴西 | 41 |
| 越南 | 27 |
| 加拿大 | 26 |
| 香港 | 21 |
| 荷兰 | 18 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 133 |
| Makati City | 124 |
| Manila | 71 |
| Cagayan de Oro | 65 |
| Davao City | 62 |
| Cebu City | 56 |
| Baguio City | 51 |
| Imus | 51 |
| San Pablo City | 48 |
| Bacoor | 47 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 281 |
| United States | 42 |
| China | 18 |
| Canada | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 3 |
| Germany | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Australia | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 22 |
| Makati City | 16 |
| Cebu City | 14 |
| Davao City | 12 |
| Baguio City | 9 |
| Cagayan de Oro | 9 |
| Mandaluyong City | 9 |
| Manila | 9 |
| Iloilo City | 8 |
| Imus | 8 |
