Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Learning ... | 14847 |
Total Visits Per Month
| 五月 2026 | 六月 2026 | 七月 2026 | 八月 2026 | 九月 2026 | 十月 2026 | 十一月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learning ... | 74 | 63 | 116 | 100 | 136 | 88 | 30 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| SGS_MAEd_AlogRE_2012_Ab.pdf | 1938 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| 菲律宾 | 10628 |
| 美国 | 2076 |
| 爱尔兰 | 723 |
| 新加坡 | 219 |
| 中国 | 129 |
| 加拿大 | 120 |
| 荷兰 | 107 |
| 英国 | 76 |
| 德国 | 73 |
| 印度 | 56 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Quezon City | 881 |
| Makati City | 650 |
| Cagayan de Oro | 566 |
| Manila | 496 |
| Cebu City | 493 |
| Davao City | 449 |
| Baguio City | 292 |
| Bacoor | 268 |
| Angeles City | 263 |
| Bacolod City | 253 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,554 |
| United States | 178 |
| Singapore | 39 |
| Canada | 23 |
| China | 11 |
| India | 9 |
| Hong Kong | 8 |
| Russia | 7 |
| Brazil | 5 |
| Japan | 5 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 107 |
| Makati City | 99 |
| Manila | 82 |
| Cagayan de Oro | 71 |
| Davao City | 54 |
| Cebu City | 53 |
| Angeles City | 51 |
| Batangas | 43 |
| Calamba | 41 |
| San Jose | 41 |
