Ipakita ang simpleng tala ng item
Kakayahan at mga karaniwang kamalian sa pagsulat na naiimpluwensiyahan ng kadalasan ng text messaging
dc.contributor.adviser | Gangoso, Narissa G. | |
dc.contributor.author | Gomez, Eden P. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T01:45:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T01:45:08Z | |
dc.date.issued | 2006-03 | |
dc.identifier.citation | Gomez, E. P. (2006). Kakayahan at mga karaniwang kamalian sa pagsulat na naiimpluwensiyahan ng kadalasan ng text messaging (Unpublished Master's thesis). West Visayas State University, Iloilo City. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12852/1024 | |
dc.description | Abstract only | en_US |
dc.description.abstract | Ang descriptive-correlational na pag-aaral na ito ay may layuning alamin ang kakayahan at mga karaniwang kamalian sa pagsulat ng mga mag-aaral na naiimpluwensiyahan ng kadalasan ng text messaging. Tinangka ring mabatid kung may pagkakaugnay ang kadalasan ng text messaging at kakayahan nila sa pagsulat at kadalasan ng kamalian sa kasanayang ito. May 120 mga kalahok ang pag-aaral na ito na binubuo ng mga mag-aaral na kumukuha ng kursong AHSE (Associate of Health and Science Education) at may asignaturang Filipino 3a (Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang Disiplina) sa Central Philippine University, ikalawang semestre, taong-panuruan 2005-2006. Ang mga isinulat na komposisyon ng mga mag-aaral bilang kanilang proyekto sa Filipino 3a ang binasa at sinuri upang masukat ang kanilang kakayahan sa pagsulat. Ginamit ang rubric bilang batayan ng antas ng kanilang kahusayan sa gawaing ito at tinukoy kung ano ang kanilang mga karaniwang kamalian na may impluwensiya ng text messaging. Isang talatanungan ang ibinigay na naglalaman kung ilang beses magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng text messaging sa loob ng 24 na oras ang mga kalahok. Frequency count, percentage, ranking, at mean ang mga istadistikang ginamit sa pag-aaral na ito upang mailarawan ang mga datos na natamo at Spearman Rho upang maipakita ang pagkakaugnay ng malayang baryabol at di malayang baryabol. Napatunayan na ang mga karaniwang kamalian ng mga mag- aaral sa pagsulat na may impluwensiya ng text messaging ay mekaniks, ayos ng pangungusap, at hindi angkop na mga salitang ginamit sa pagsulat kung saan hindi nagkaroon ng makabuluhang kaugnayan ang kadalasan ng kanilang text messaging sa mga nabanggit na kamalian dahil mas higit ang nagkaroon ng bihirang kadalasan ng kamalian dito. Mga salitang panghalip naman ang higit na nagkaroon ng impluwensiya ng text messaging sa ispeling. Sa kabilang banda, ang kadalasan ng kanilang text messaging ay nakapaghina ng kanilang kakayahan sa maunlad at mabisang pagpapahayag ng kaisipan at niloloob sa pagsulat. | en_US |
dc.format.extent | 154 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Philippines | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ph/ | * |
dc.subject.ddc | GSL Theses 378.242 G586 | en_US |
dc.subject.lcsh | Text messages (Cell phone systems) | en_US |
dc.subject.lcsh | Writing skills | en_US |
dc.subject.lcsh | Tagalog language | en_US |
dc.title | Kakayahan at mga karaniwang kamalian sa pagsulat na naiimpluwensiyahan ng kadalasan ng text messaging | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.bibliographicalreferences | Includes bibliographical refences | en_US |
dc.contributor.committeemember | Borja, Francisca T. | |
dc.contributor.committeemember | Basal, Fortunato J. | |
dc.contributor.committeemember | Pomado, Nelson A. | |
dc.contributor.department | School of Graduate Studies | en_US |
dc.description.degree | College of Education major in Filipino | en_US |
Mga file sa item na ito
Lumilitaw ang item na ito sa mga sumusunod na (mga) Koleksyon
-
Theses [18]